PAKET WISATA BALI 3H 2M – MURMER C Min 4 Orang
Hari 1
- Dijemput di Bandara
- Pura Tanah Lot – salah satu icon Bali – pura dengan pemandangan langsung kearah samudera Indonesia / indah diwaktu sunset
- Makan malam di Lokal Resto
- Check in Hotel (paling awal jam 2 siang)
Dinner
Hari 2
- Sarapan pagi di Hotel
- Tanjung Benoa (Free banana boat)
- Makan siang Nasi Ayam Khas Bali atau makanan Indonesia
- Pantai Dreamland – pantai untuk berselancar, berjemur dan menikmati sunset
- Pura Uluwatu – Pura terletak diujung bukit dengan pemandangan mengarah ke samudera Indonesia
- Makan malam di Jimbaran Seafood Café / romantic dinner on the beach
Breakfast, Lunch and Dinner
Hari 3
- Sarapan pagi di Hotel
- Check out Hotel (paling lambat jam 12 siang)
- Joger Kuta – pusat kaos Bali dengan tulisan dan design yang berkualitas
- Krisna Pusat Oleh – Oleh
- Makan siang di Lokal Resto
- Di antar ke Bandara
Breakfast and Lunch
Noted : Harga dibawah adalah harga per orang dengan minimal peserta sebagai berikut
HARGA TOUR + HOTEL
Nama Hotel | 4 – 6 Orang | 7 – 10 Orang | 11 – 14 Orang | 15 – 18 Orang | 19 – 22 Orang |
Ratna Hotel Kuta ** | 1,555,000 | 1,298,000 | 1,205,000 | 1,120,000 | 1,065,000 |
Hotel Arya ** | 1,580,000 | 1,298,000 | 1,230,000 | 1,130,000 | 1,065,000 |
Bali Summer*** | 1,610,000 | 1,334,000 | 1,260,000 | 1,165,000 | 1,105,000 |
Loft Legian*** | 1,630,000 | 1,364,000 | 1,280,000 | 1,190,000 | 1,131,000 |
Palm Beach Kuta *** | 1,630,000 | 1,348,000 | 1,280,000 | 1,180,000 | 1,115,000 |
Solaris Kuta *** | 1,660,000 | 1,384,000 | 1,310,000 | 1,215,000 | 1,151,000 |
Losari Sunset *** | 1,640,000 | 1,373,000 | 1,290,000 | 1,198,000 | 1,140,000 |
The Harmony Legian *** | 1,630,000 | 1,333,000 | 1,280,000 | 1,170,000 | 1,100,000 |
The Aromas Legian *** | 1,655,000 | 1,348,000 | 1,305,000 | 1,190,000 | 1,115,000 |
Casa Padma *** | 1,680,000 | 1,433,000 | 1,330,000 | 1,250,000 | 1,200,000 |
Bliss Surfer *** | 1,735,000 | 1,468,000 | 1,385,000 | 1,295,000 | 1,235,000 |
Neo Kuta Legian*** | 1,690,000 | 1,438,000 | 1,340,000 | 1,260,000 | 1,205,000 |
Fave Kuta Square *** | 1,680,000 | 1,420,000 | 1,330,000 | 1,270,000 | 1,215,000 |
Champlung Mas Legian *** | 1,680,000 | 1,398,000 | 1,330,000 | 1,230,000 | 1,165,000 |
Bali Sandy | 1,630,000 | 1,365,000 | 1,280,000 | 1,190,000 | 1,132,000 |
Alea Seminyak | 1,680,000 | 1420,000 | 1,330,000 | 1,270,000 | 1,215,000 |
100 Sunset 2 *** | 1,720,000 | 1,492,000 | 1,370,000 | 1,302,000 | 1,259,000 |
Holiday Villa Kuta *** | 1,810,000 | 1,553,000 | 1,460,000 | 1,375,000 | 1,320,000 |
Best Western Kuta Beach *** | 1,830,000 | 1,610,000 | 1,480,000 | 1,415,000 | 1,365,000 |
Sun Boutique | 1,655,000 | 1,418,000 | 1,305,000 | 1,230,000 | 1,181,000 |
Aston Kuta **** | 2,150,000 | 1,813,000 | 1,800,000 | 1,666,000 | 1,580,000 |
Grand Inna Kuta **** | 2,080,000 | 1,798,000 | 1,730,000 | 1,630,000 | 1,565,000 |
Ramayana Resort & Spa Kuta **** | 2,055,000 | 1,783,000 | 1,705,000 | 1,610,000 | 1,550,000 |
Bintang Kuta **** | 2,030,000 | 1,733,000 | 1,680,000 | 1,570,000 | 1,500,000 |
Keraton Jimbaran **** | 2,480,000 | 2,325,000 | 2,130,000 | 2,080,000 | 2,015,000 |
Harga Sudah Termasuk :
- 3 Hari 2 Malam menginap di Hotel
- 2x Sarapan pagi di Hotel
- 2x Makan siang di Lokal Resto
- 2x Makan malam di Lokal Rest0
- Free Banana boat
- Tiket Masuk objek wisata
- Mobil AC, sopir, bbm
- Parkir
- Retribusi
- Spanduk (Peserta Group/Rombongan min. 20 Orang)
Note :
– Ketersediaan hotel tidak bisa dijamin , sesuai ketersediaan pada saat waktu pemesanan.
– Ada penambahan harga untuk bulan bulan khusus misalnya juni,lebaran atau Natal & Tahun Baru (terutama hotel)